2019年08月21日上午场地(南区)A捷达 B普桑 | | | |
驾校 | 考试车辆 | | | |
南通技校 | | ~ F5129 | | | | | | | | | |
五星驾校 | | F7780 | | | | | | | | | |
世隆驾校 | | ~ FT582 | | F5819 | | F5280 | | | | | |
南通青年 | | ~ F8215 | | | | | | | | | |
宇宙驾校 | | ~ F3056 | | ~ F3291 | | | | | | | |
佳成驾校 | | ~ F8681 | | | | | | | | | |
南通东区 | | ~ F7720 | | FG877 | | | | | | | |
南通众悦 | | ~ FG895 | | ~ FN818 | | | | | | | |
南通红旗 | | ~ F3535 | | | | | | | | | |
永兴驾校 | | ~ F1666 | | | | | | | | | |
南通汽校 | | ~ FM783 | | | | | | | | | |
顺通驾校 | | ~ F8728 | | | | | | | | | |
南通平顺 | | ~ F7366 | | | | | | | | | |
海安修驾 | | ~ F5268 | | | | | | | | | |
海安城南 | | ~ FN358 | | ~ F6505 | | ~ F7779 | | | | | |
海安驾培 | | ~ F6011 | | ~ F6022 | | | | | | | |
海安顺通 | | ~ F6121 | | | | | | | | | |
行天下 | | ~ F6335 | | ~ F6350 | | | | | | | |
南通永达 | | ~ F9097 | | ~ F9121 | | ~ F9366 | | | | | |
海安中山 | | ~ F9379 | | ~ F9688 | | | | | | | |
洋口港 | | ~ FQ653 | | ~ FT755 | | F6132 | | FN886 | | | |
南通金昌 | | ~ F7168 | | ~ F8113 | | ~ F8800 | | | | | |
如东永驰 | | ~ F5691 | | | | | | | | | |
如东丰利 | | ~ F9519 | | | | | | | | | |
华诚驾校 | | F6592 | | | | | | | | | |
启东开隆 | | ~ F6187 | | ~ F9368 | | | | | | | |
启东环宇 | | ~ F3710 | | ~ F9398 | | | | | | | |
启东东蕾 | | ~ F8782 | | ~ F8870 | | ~ F8928 | | | | | |
如皋新安 | | ~ F8556 | | ~ F6076 | | | | | | | |
如皋平安 | | ~ F8611 | | | | | | | | | |
如皋安达 | | ~ F6879 | | ~ FF913 | | | | | | | |
阳光驾校 | | ~ F7595 | | ~ FC305 | | ~ FC478 | | | | | |
如皋胜翔 | | ~ FJ551 | | | | | | | | | |
如皋蓝天 | | ~ FT721 | | | | | | | | | |
如皋通达 | | ~ FQ359 | | F6906 | | | | | | | |
如皋凯旋 | | ~ F6735 | | | | | | | | | |
秀商工贸 | | ~ FE968 | | | | | | | | | |
如皋顺风 | | ~ FN682 | | | | | | | | | |
通州三余 | | ~ F5796 | | | | | | | | | |
通州通安 | | ~ F6718 | | ~ F8117 | | ~ FM200 | | ~ FM785 | | | |
先锋驾校 | | ~ F8886 | | | | | | | | | |
通州腾飞 | | ~ F3309 | | ~ F3313 | | ~ F3315 | | ~ F6557 | | | |
| ~ F7002 | | ~ F8663 | | ~ FE856 | | ~ FJ423 | | | |
通州普成 | | ~ F7010 | | ~ F7011 | | | | | | | |
通州新城 | | ~ FM836 | | | | | | | | | |
通州成威 | | ~ F3996 | | ~ F7033 | | | | | | | |
南通腾达 | | ~ F5008 | | ~ F5026 | | ~ F5108 | | ~ F5169 | | | |
通州通顺 | | ~ F5011 | | ~ F5012 | | ~ F7071 | | | | | |
通润驾校 | | F6083 | | | | | | | | | |
通州天润 | | ~ F9039 | | | | | | | | | |
通州忠孝 | | ~ F8189 | | ~ F8227 | | ~ F8366 | | | | | |
海门东方 | | ~ FQ156 | | ~ FQ181 | | | | | | | |
海门海粮 | | ~ F5871 | | | | | | | | | |
海门红怡 | | ~ F6650 | | | | | | | | | |
海门江海 | | ~ F8018 | | | | | | | | | |
新世纪 | | ~ F6620 | | ~ F6629 | | ~ F6631 | | ~ F6633 | | | |
| ~ F6635 | | ~ F6638 | | | | | | | |
海门悦顺 | | ~ F5206 | | ~ F7368 | | ~ F8875 | | | | | |
海门东洲 | | ~ F3957 | | ~ FE879 | | | | | | | |
海门通顺 | | ~ F7131 | | F9165 | | | | | | | |
海门通东 | | ~ F7130 | | ~ F7132 | | | | | | | |
海门中大 | | ~ F7295 | | ~ F7383 | | | | | | | |
海门北环 | | ~ F7838 | | ~ F7807 | | | | | | | |
南通佳腾 | | ~ F9363 | | | | | | | | | |
海门东南 | | ~ F9330 | | ~ F9582 | | ~ F9595 | | ~ F9599 | | | |
酬信驾校 | | ~ FG877 | | ~ F9106 | | ~ F9798 | | | | | |
南通顺意 | | ~ F8885 | | | | | | | | | |
南通宏达 | | ~ F8550 | | | | | | | | | |
合计 | 共计车辆 126 辆 | | | |
注:请上述驾校安排参考车辆及参考学员于8月20日(星期二) | | | |
上半夜16:30--24:00进行场考适应训练 | | | |
(提前15分钟清场)(考试时间8:30)请各驾校按照安排的线路注进行训练 | | | |
实际考试时,需服从考试员调度 | | | |
1 号 楼 |
| | | | | | | | | | | |
8月21日场上午南区B区(C1) |
1号线(普桑) | 2号线(普桑) | 3号线(普桑) | 4号线(捷达) |
第5组 | 第9组 | | 第14组 | 第16组 | | 第44组 | 第52组 | | 第48组 | 第68组 | |
韩列 | 王海燕 | | 李培来 | 冯慧 | | 范铮 | 李杰凤 | | 薛浩天 | 李良治 | |
廖宇琪 | 王勤 | | 周有贵 | 冯智源 | | 童可欣 | 黄一帆 | | 朱熔熔 | 黄育玖 | |
吴涵 | 陆倾城 | | 申怡媛 | 唐玉金 | | 顾小应 | 沈佳丽 | | 顾本龙 | 陈珊 | |
钱志刚 | 庄建 | | 余凤娥 | 刘礼 | | 卢周佳 | 沈海伶 | | 张王彬 | 王棠华 | |
张帅 | 李刚 | | 尤欢 | 陈威 | | 李林玉 | 龚陈晨 | | 时佳欣 | 吴大乾 | |
陈文侠 | 焦晨 | | 周真真 | 王尊敬 | | 谢海峰 | 沈益多 | | 邓慧鹏 | 李有红 | |
刘袁 | 彭淼 | | 赵静 | 姚兴慧 | | 秦建梅 | 刘文辉 | | 万海建 | 陆怡辰 | |
黄永梅 | | | 刘红雪 | | | 陈淑芳 | | | 景岑睿 | 李正秋 | |
| | | | | | | | | 周张芹 | 扆远珍 | |
| | | | | | | | | 胡希龙 | 卢金刚 | |
| | | | | | | | | 倪寅初 | 何家锁 | |
| | | | | | | | | 陈徐琰 | 凌佳龙 | |
| | | | | | | | | 赵凯 | | |
1 号 楼 |
8月21日场上午南区A区(C1) |
1号线(捷达) | 2号线(捷达) | 3号线(捷达) | 4号线(捷达) |
第26组 | 第42组 | | 第56组 | 第57组 | | 第58组 | 第59组 | | 第60组 | 第61组 | |
罗燕 | 万清宇 | | 季宇潇 | 姜昊宇 | | 范文杰 | 王颖 | | 黄帅 | 王欣仪 | |
环钰 | 曹悦盈 | | 施鹏 | 李睿 | | 顾玲玉 | 陈素萍 | | 孙雯 | 黎攀 | |
朱新萍 | 林阳 | | 杨梦琦 | 徐基金 | | 高玲玲 | 王佳浩 | | 葛鸣 | 郭成民 | |
张刚 | 张殷 | | 王寅 | 吴燕秋 | | 王润森 | 徐欣怡 | | 陈维向 | 陈田浩 | |
吕笑雨 | 吉祥 | | 张昊阳 | 严金萍 | | 张许多 | 张卫东 | | 唐寅 | 曹旭冬 | |
曾观文 | 张成林 | | 曹杨洋 | 王朱昊 | | 江玮 | 蔡一飞 | | 韩吕培 | 曹钰佳 | |
徐龙 | 罗启轩 | | 丁政 | 陆泽平 | | 崔文 | 陈平祝 | | 姜翔文 | 曹震 | |
徐曹清 | 孙怡 | | 褚楚 | 胡胜 | | 蒋师语 | 茅亦凡 | | 顾颖 | 刘华倩 | |
赵佳佳 | 陈春烨 | | 冯进飞 | 朱琳 | | 徐佳辰 | 陈天勤 | | 解玉星 | 王少重 | |
戴天赐 | 刘超 | | 邢雨霜 | 严思文 | | 朱亦邢 | 陈伟 | | 孙文祥 | 毛文杨 | |
金子奇 | 周晓燕 | | 季凯悦 | 刘翠璐 | | 张恒 | 陈浩 | | 谢扬扬 | 曹陆梓 | |
李垚 | 王佳龙 | | 单凯雯 | 盛晴天 | | 吴浩然 | 陈朱峰 | | 于磊 | 陈世敏 | |
李可敬 | 陈邓宇 | | 朱航宇 | | | 蔡安琪 | | | 范锦宇 | | |
5号线(捷达) | 6号线(捷达) | 7号线(捷达) | 8号线(捷达) |
第62组 | 第63组 | | 第64组 | 第65组 | | 第66组 | 第67组 | | 第69组 | 第70组 | |
仲维烨 | 李青易 | | 杨周娴 | 季玉明 | | 成欣雨 | 阿西伍合 | | 顾海洋 | 张燕莉 | |
赵艺杰 | 顾欣怡 | | 马小建 | 许海洋 | | 盘金红 | 黄宣玮 | | 鄢世富 | 汤味泽 | |
史琳 | 徐硕岭 | | 姜铭韩 | 曹雪云 | | 王庆梅 | 郎泽宝 | | 严朱颖 | 王杨炜 | |
吴宇 | 杨淳 | | 张兰英 | 李念平 | | 王西才 | 游海清 | | 李世明 | 刘倩燕 | |
顾健红 | 吴诗佳 | | 姚正双 | 严豪宇 | | 王青 | 朱雪娥 | | 曹阿满 | 郁淞博 | |
顾皓宇 | 黄浩丞 | | 唐圣雷 | 施响城 | | 曹许辉 | 蔡李彬 | | 杨枫先 | 武文俊 | |
吴明哲 | 施林峰 | | 梁敏 | 樊卫珍 | | 周川川 | 张荣荣 | | 曹逸飞 | 施佳杰 | |
姜韬 | 袁晨皓 | | 舒芳 | 曹季烨涵 | | 刘向南 | 陈佳沄 | | 李姿瑾 | 王杰 | |
顾易凡 | 曹英崎 | | 林子乐 | 李安霞 | | 高雨轩 | 朱丹婷 | | 蔡斌 | 刘啸欢 | |
陆慧宇 | 黄娟 | | 季佩良 | 朱佳琪 | | 施羿州 | 李英娟 | | 罗祯照 | 赵晓伟 | |
杨亮亮 | 郭泳伶 | | 王炎培 | 曾棪 | | 顾家欢 | 胡晨杰 | | 邢本生 | 任宇 | |
刘南波 | 徐佳乐 | | 王文俊 | 胡宇军 | | 顾佳淼 | 施胜骞 | | 杨凯杰 | 陈姜奇 | |
茅佳蓓 | | | 张金士 | | | 关佳豪 | | | 刘良玉 | 佘刘鑫 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2019年08月21日下午场地(南区)A捷达 B普桑 | | | |
驾校 | 考试车辆 | | | |
市光华 | | ~ F6223 | | | | | | | | | |
南通五星 | | ~ F2022 | | ~ F8168 | | FM616 | | F7780 | | | |
世隆驾校 | | ~ FT582 | | F5819 | | F5280 | | | | | |
南通青年 | | ~ F8215 | | | | | | | | | |
佳成驾校 | | ~ F8681 | | | | | | | | | |
南通东区 | | ~ F7720 | | | | | | | | | |
南通众悦 | | ~ FG895 | | | | | | | | | |
南通红旗 | | ~ F1935 | | ~ F7020 | | | | | | | |
南通宝华 | | ~ FN106 | | | | | | | | | |
海安修驾 | | ~ F5787 | | ~ F6188 | | | | | | | |
海安城南 | | ~ FN248 | | ~ F6123 | | ~ FF733 | | | | | |
海安驾培 | | ~ F6011 | | ~ F6022 | | | | | | | |
海安联翔 | | ~ FF492 | | | | | | | | | |
海安顺通 | | ~ F5927 | | ~ FC260 | | | | | | | |
海安鸿运 | | ~ FN216 | | | | | | | | | |
行天下 | | ~ F6350 | | | | | | | | | |
南通永达 | | ~ FH211 | | | | | | | | | |
海安中山 | | ~ F7859 | | ~ F9379 | | ~ F9681 | | ~ F9688 | | | |
| ~ F9722 | | | | | | | | | |
海安鑫途 | | ~ FN048 | | | | | | | | | |
如东华诚 | | ~ F6592 | | | | | | | | | |
洋口港 | | ~ FG836 | | ~ FN886 | | ~ FQ653 | | ~ FT755 | | | |
和平驾校 | | ~ F6168 | | ~ F6897 | | | | | | | |
南通金昌 | | ~ F8113 | | | | | | | | | |
如东凯迪 | | ~ FN850 | | | | | | | | | |
如东永驰 | | ~ F6905 | | | | | | | | | |
如东丰利 | | ~ F9519 | | ~ FH299 | | | | | | | |
启东开隆 | | ~ F9368 | | | | | | | | | |
启东东蕾 | | ~ F8870 | | | | | | | | | |
如皋新安 | | ~ F8556 | | F6727 | | | | | | | |
如皋顺达 | | ~ F7800 | | | | | | | | | |
如皋平安 | | ~ F8611 | | | | | | | | | |
如皋飞鸽 | | ~ FC425 | | | | | | | | | |
如皋安达 | | ~ F6219 | | ~ FF913 | | | | | | | |
阳光驾校 | | ~ FC305 | | ~ FC478 | | ~ FM465 | | | | | |
如皋光华 | | ~ F6252 | | ~ F6859 | | ~ F9555 | | ~ FF761 | | | |
如皋胜翔 | | ~ FJ551 | | ~ FJ581 | | | | | | | |
如皋蓝天 | | ~ FM715 | | | | | | | | | |
如皋通达 | | ~ F7617 | | | | | | | | | |
如皋凯旋 | | ~ F5872 | | | | | | | | | |
秀商工贸 | | ~ F3379 | | ~ FE968 | | ~ FM616 | | | | | |
如皋顺风 | | ~ FE081 | | ~ FE083 | | ~ FE807 | | ~ FN779 | | | |
通州通安 | | ~ FM200 | | ~ FM785 | | | | | | | |
通州第一 | | ~ FN208 | | | | | | | | | |
南通通润 | | ~ F3919 | | ~ F6083 | | | | | | | |
通州腾飞 | | ~ F3309 | | ~ F3313 | | ~ F6557 | | ~ F7002 | | | |
| ~ F9698 | | ~ FE856 | | | | | | | |
通州普成 | | ~ F7010 | | ~ F7011 | | | | | | | |
通州新城 | | ~ F7051 | | | | | | | | | |
通州国强 | | ~ FT552 | | | | | | | | | |
通州成威 | | ~ F7033 | | | | | | | | | |
南通腾达 | | ~ F5008 | | ~ F5026 | | ~ F5103 | | ~ F5108 | | | |
| ~ F5169 | | ~ F7292 | | ~ F7300 | | ~ F9251 | | | |
通州通顺 | | ~ F7071 | | | | | | | | | |
通州天润 | | ~ F8130 | | | | | | | | | |
海门东方 | | ~ F6622 | | ~ F6623 | | ~ F6628 | | ~ FQ156 | | | |
海门海粮 | | ~ F5871 | | | | | | | | | |
海门红怡 | | ~ F6530 | | ~ F6650 | | | | | | | |
新世纪 | | ~ F6620 | | ~ F6629 | | ~ F6633 | | ~ F6635 | | | |
| ~ F6638 | | ~ FC589 | | | | | | | |
海门悦顺 | | ~ F5206 | | ~ F8875 | | | | | | | |
海门东洲 | | ~ F7622 | | | | | | | | | |
海门通东 | | ~ F7130 | | ~ F7132 | | | | | | | |
海门中大 | | ~ F7295 | | ~ F7383 | | | | | | | |
海门北环 | | ~ F7838 | | | | | | | | | |
海门东南 | | ~ F6789 | | ~ F9582 | | ~ F9595 | | ~ F9606 | | | |
伟达驾校 | | ~ F7700 | | | | | | | | | |
南通顺意 | | ~ F8885 | | | | | | | | | |
南通宏达 | | ~ F8550 | | | | | | | | | |
合计 | 共计车辆 129 辆 | | | |
注:请上述驾校安排参考车辆及参考学员于8月20日(星期二) | | | |
下半夜00:30--7:00进行场考适应训练 | | | |
(考试时间12:45)请各驾校按照安排的线路进行训练 | | | |
实际考试时,需服从考试员调度 | | | |
1 号 楼 |
8月21日场下午南区B区(C1) |
1号线(普桑) | 2号线(普桑) | 3号线(普桑) | 4号线(捷达) |
第5组 | 第9组 | | 第14组 | 第16组 | | 第44组 | 第52组 | | 第48组 | 第68组 | |
王清彬 | 钱海江 | | 卢智娟 | 黄成龙 | | 徐顾龙 | 尹文娟 | | 於航 | 卢程 | |
蒋磊 | 丁洁 | | 缪家旺 | 熊霞 | | 陆元 | 陈瑞琦 | | 孙佳雯 | 韦德均 | |
杜锐扬 | 袁进文 | | 刘玮燚 | 李雯慧 | | 闫小兵 | 赵永洋 | | 张亦辰 | 黄训进 | |
刘艺慧 | 沈凡 | | 杨婧媛 | 顾杨杨 | | 汪圣涛 | 陆生欢 | | 周宇 | 吴鹏 | |
蒋雯丽 | 曹向阳 | | 解杭雯 | 缪玥 | | 张家铮 | 王徐雷 | | 张茜茜 | 陆雯 | |
汤沛楠 | 朱海南 | | 樊延利 | 常舟 | | 张玉锋 | 黄佳楠 | | 吴啸 | 毛琦 | |
顾卜齐 | | | 赵红艳 | 康铮言 | | 刘静雯 | | | 钱新生 | 宋欣雨 | |
| | | | | | | | | 袁婉晴 | 陈苏婵 | |
| | | | | | | | | 张雨濛 | 黄欣琪 | |
| | | | | | | | | 赵柯涵 | | |
5号线(捷达) | 6号线(捷达) | 7号线(捷达) | | | |
第13组 | 第15组 | | 第18组 | 第29组 | | 第31组 | 第45组 | | | | |
李仁喜 | 陆佳梅 | | 韩加峰 | 张世龙 | | 郜艳娟 | 刘可娜 | | | | |
谢乐刚 | 包玥尔 | | 贾正发 | 陈朝晖 | | 王婷婷 | 袁胜云 | | | | |
范文芳 | 王姝涵 | | 柳艳 | 谭翔如 | | 黄晓颖 | 韩天真 | | | | |
徐静 | 张亚梅 | | 邵婷莉 | 时二彪 | | 廖丹丹 | 王卫 | | | | |
史倩雅 | 孙佳琪 | | 郭志鹏 | 陈琴梅 | | 沈飞 | 洪伟琪 | | | | |
陆俊杰 | 叶风云 | | 曹思远 | 王园宇 | | 邵兆兰 | 刘润利 | | | | |
钱峰 | 许高慧 | | 刘鹏 | 陈澜 | | 李炳周 | 金林通 | | | | |
陈欣宇 | 丁静 | | 李玉婧 | 杨连成 | | 王冬梅 | 马鹏 | | | | |
1 号 楼 |
8月21日场下午南区A区(C1) |
1号线(捷达) | 2号线(捷达) | 3号线(捷达) | 4号线(捷达) |
第26组 | 第42组 | | 第56组 | 第57组 | | 第58组 | 第59组 | | 第60组 | 第61组 | |
苏宗瑶 | 周黄霞 | | 卞炜炜 | 王雨洁 | | 徐晓煜 | 徐涵 | | 薛莉 | 邱小龙 | |
陆俞鹏 | 唐仲 | | 曹智楠 | 许浩杰 | | 魏兴旺 | 周紫艳 | | 彭佳凤 | 周雨洁 | |
王宇栋 | 田羽佳 | | 浦苏玲 | 朱振雨 | | 保红 | 赵菁菁 | | 刘维能 | 周云涛 | |
虞来香 | 严韦伦 | | 司荣 | 张羽明 | | 焦祖荣 | 屈佳丽 | | 周俊阳 | 张辰玮 | |
高志蕾 | 徐静 | | 李渊 | 顾陈 | | 陆鑫鑫 | 张诗怡 | | 刘阳 | 王思齐 | |
蔡馨懿 | 孙峥 | | 倪世一 | 赵晏 | | 张嘉仪 | 印岳炜 | | 朱嘉龙 | 潘雨露 | |
吴潇 | 徐家荣 | | 张佳乐 | 许悦雯 | | 胡少明 | 王华夏 | | 马露银 | 陈江言 | |
吴琦 | 姜佳磊 | | 刘青云 | 高雅洁 | | 张嘉琳 | 陈晓兰 | | 阙源 | 林静 | |
唐缪东 | 潘文杰 | | 汪泽宇 | 陆雨晴 | | 盛妍 | 石宇航 | | 徐子杰 | 苏兴政 | |
陶佳怡 | | | 丛徐 | | | 周涛 | | | 黄天乐 | | |
5号线(捷达) | 6号线(捷达) | 7号线(捷达) | 8号线(捷达) |
第62组 | 第63组 | | 第64组 | 第65组 | | 第66组 | 第67组 | | 第69组 | 第70组 | |
李月 | 张灵培 | | 何杨 | 曹琦 | | 马鑫龙 | 周挺 | | 杨敏艺 | 浦天怡 | |
蒋鹏飞 | 陈金鑫 | | 李炜城 | 张驰 | | 徐杪清 | 余晓静 | | 王玉娟 | 吴泉威 | |
许金鑫 | 郁浩华 | | 李飞逸 | 马靖佳 | | 张钰莹 | 陈佳璐 | | 毛海涛 | 曹嘉烨 | |
修孝微 | 薛佳楠 | | 姚金欢 | 李熙凡 | | 张浩烊 | 张轩铭 | | 姜祎雯 | 胡佳莉 | |
金颖 | 仇思臣 | | 周佳 | 王曹威 | | 虞新惠 | 陆兵 | | 顾熠 | 倪文飚 | |
于涛涛 | 施国威 | | 陈雯怡 | 殷庆勇 | | 周思毅 | 顾怡文 | | 邵宗高 | 施婷 | |
储佳佳 | 陈添凤 | | 金雨峰 | 宋学红 | | 龚茂峰 | 高雅乐 | | 黄浠颖 | 姚满满 | |
周益峰 | 邹臻博 | | 杨舒涵 | 曹天楠 | | 黄培红 | 司世龙 | | 包佳艳 | 邓家赟 | |
曹海兵 | 李泽泉 | | 瞿湘玉 | 邵雯雯 | | 李天骄 | 倪逸琳 | | 袁一鸣 | 涂颖慧 | |
朱季龙 | | | 安述涛 | | | 黄佳灵 | | | 田嘉铭 | 孙浩 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2019年08月21日上午场地(北区)A捷达 B捷达 | | | |
驾校 | 考试车辆 | | | |
南通劳培 | | C2 ~ FG869 | | | | | | | | | |
海安城南 | | C2 ~ FN458 | | | | | | | | | |
海安鸿运 | | C2 ~ F8756 | | | | | | | | | |
南通永达 | | C2 ~ FN299 | | | | | | | | | |
阳光驾校 | | C2 ~ FE821 | | C2 ~ FC428 | | | | | | | |
通州腾飞 | | C2 ~ FE085 | | | | | | | | | |
通州普成 | | C2 ~ F3675 | | | | | | | | | |
通州成威 | | C2 ~ F6203 | | | | | | | | | |
海门红怡 | | C2 ~ FN309 | | | | | | | | | |
新世纪 | | C2 ~ F3860 | | | | | | | | | |
海门通东 | | C2 ~ F7109 | | | | | | | | | |
南通劳培 | | ~ F8576 | | | | | | | | | |
五星驾校 | | F6058 | | | | | | | | | |
世隆驾校 | | ~ FE850 | | F5537 | | FE868 | | FN663 | | | |
| F9002 | | | | | | | | | |
南通安泰 | | F8608 | | | | | | | | | |
南通青年 | | ~ F7373 | | ~ F7395 | | | | | | | |
宇宙驾校 | | ~ F8699 | | | | | | | | | |
诚诚驾校 | | ~ F5916 | | | | | | | | | |
南通安顺 | | ~ F3571 | | ~ F3572 | | | | | | | |
南通东区 | | ~ F3536 | | ~ F3537 | | ~ FN526 | | | | | |
南通红旗 | | ~ F1931 | | | | | | | | | |
南通汽校 | | ~ F6656 | | | | | | | | | |
顺通驾校 | | ~ F8638 | | ~ F3977 | | | | | | | |
南通平顺 | | ~ F3622 | | ~ F8218 | | | | | | | |
南通宝华 | | ~ FE868 | | | | | | | | | |
畅行驾培 | | ~ F5882 | | ~ F5891 | | ~ F6199 | | | | | |
海安修驾 | | ~ F6072 | | ~ F6702 | | ~ F7129 | | ~ F7966 | | | |
| ~ F8558 | | | | | | | | | |
海安城南 | | ~ FN348 | | ~ F5127 | | ~ F5868 | | | | | |
海安驾培 | | ~ FN151 | | | | | | | | | |
海安振海 | | ~ FL408 | | | | | | | | | |
海安鸿运 | | ~ F6319 | | ~ FN989 | | FE006 | | F6319 | | | |
| F5712 | | | | | | | | | |
如东黄海 | | ~ F5820 | | | | | | | | | |
洋口港 | | ~ F9183 | | | | | | | | | |
如东凯迪 | | ~ F9836 | | | | | | | | | |
启东开隆 | | ~ FN982 | | | | | | | | | |
启东启粮 | | ~ F8103 | | | | | | | | | |
启东环宇 | | ~ F5700 | | ~ F5915 | | ~ F5987 | | ~ FA619 | | | |
启东东蕾 | | ~ F8387 | | | | | | | | | |
启东红星 | | ~ FN785 | | ~ F8659 | | | | | | | |
如皋新安 | | ~ F5965 | | ~ F6053 | | ~ F6055 | | | | | |
如皋顺达 | | ~ F8986 | | | | | | | | | |
如皋平安 | | ~ F7582 | | | | | | | | | |
如皋安达 | | ~ F6077 | | ~ FF065 | | | | | | | |
如皋诚信 | | ~ F5893 | | | | | | | | | |
阳光驾校 | | ~ F6765 | | | | | | | | | |
如皋通达 | | ~ F7617 | | | | | | | | | |
如皋凯旋 | | ~ F7636 | | | | | | | | | |
如皋联友 | | ~ FE860 | | ~ F8677 | | | | | | | |
秀商工贸 | | ~ FH444 | | ~ FN766 | | | | | | | |
通州川港 | | ~ F6133 | | ~ F6138 | | | | | | | |
通州西亭 | | ~ F5718 | | ~ F5890 | | ~ F6938 | | ~ F7156 | | | |
| ~ F7166 | | ~ FM299 | | | | | | | |
南通通润 | | ~ F3919 | | ~ F6692 | | | | | | | |
先锋驾校 | | ~ FM268 | | | | | | | | | |
通州成威 | | ~ F6932 | | | | | | | | | |
通州天润 | | ~ F7258 | | ~ F8916 | | ~ FN707 | | | | | |
通州忠孝 | | ~ F8123 | | | | | | | | | |
海门汽校 | | ~ FQ126 | | | | | | | | | |
海门红怡 | | ~ F6370 | | | | | | | | | |
海门悦顺 | | ~ F8525 | | | | | | | | | |
海门东洲 | | ~ F5367 | | ~ F6515 | | ~ F7127 | | ~ F7255 | | | |
| ~ F7257 | | F5737 | | | | | | | |
海门通顺 | | ~ F7281 | | ~ F7286 | | ~ F7670 | | | | | |
海门通东 | | ~ F7120 | | ~ F7130 | | ~ F8811 | | | | | |
海门恒泰 | | ~ F8930 | | ~ F9710 | | | | | | | |
海门东南 | | ~ F6790 | | FN187 | | | | | | | |
伟达驾校 | | ~ F7121 | | ~ F8332 | | | | | | | |
酬信驾校 | | ~ FN096 | | | | | | | | | |
南通宏达 | | ~ F9685 | | ~ FE810 | | | | | | | |
南通兴隆 | | ~ F9093 | | ~ F9115 | | ~ F9162 | | ~ F9280 | | | |
| ~ F9308 | | ~ F9319 | | | | | | | |
合计 | 共计车辆 259 辆 | | | |
注:请上述驾校安排参考车辆及参考学员于8月20日(星期二) | | | |
上半夜16:30--24:00进行场考适应训练 | | | |
(提前15分钟清场)(考试时间8:30)请各驾校按照安排的线路注进行训练 | | | |
实际考试时,需服从考试员调度 | | | |
2 号 楼 |
8月21日场上午北区A区(C1) |
1号线(捷达) | 2号线(捷达) | 3号线(捷达) | 4号线(捷达) |
第7组 | 第11组 | | 第38组 | 第17组 | | 第19组 | 第23组 | | 第25组 | 第27组 | |
季雨萱 | 倪鑫龙 | | 史晓莲 | 苏天玲 | | 许靖 | 张志宏 | | 周颖 | 李玲玲 | |
姜许蕾 | 张启嘉 | | 丁露 | 姚冬美 | | 曹羿豪 | 洪谯欣 | | 武孔念 | 唐芙容 | |
蔡逸秋 | 姜城红 | | 徐玲 | 石琳 | | 陆佳琳 | 李颖 | | 瞿佳文 | 朱蒙 | |
郭圣濠 | 王梦飞 | | 葛培 | 徐美玉 | | 陈庚尧 | 崔颖 | | 张杰 | 冒泽楷 | |
吕友智 | 王玥燕 | | 张志豪 | 王欢欢 | | 陆佳敏 | 杨志鹏 | | 金涛 | 史泳琪 | |
贲智威 | 吴鸿宇 | | 葛尧 | 张咏 | | 颜培宇 | 张慕霏 | | 陈加荣 | 张昊华 | |
赵小龙 | 王一先 | | 徐静静 | 俞艳丽 | | 张琳 | 王阿湖 | | 冯冬华 | 袁佳华 | |
张建生 | 邓秋雨 | | 王文君 | 李新盛 | | 崔春煜 | 李珍珍 | | 姚晓蒙 | 沙徐辉 | |
张茜 | 窦建彬 | | 宋梓豪 | 范赛宇 | | 施金星 | 杨登梅 | | 成另伟 | 戴俊琴 | |
羌子凡 | 李荣柱 | | 陶聪颖 | 沈佳俊 | | 姜秋惠 | 周计礼 | | 孙煜 | 朱素洁 | |
顾林杰 | 张洪轩 | | 俞明璇 | 罗昌道 | | 许佳 | 杨方彩 | | 吴晗庆 | 李彧 | |
张希 | 李高昕 | | 高圣捷 | 施燕娟 | | 姜煜龙 | 周臻烨 | | 顾妍 | 王陈 | |
| 丁肖月 | | | 钱沈健 | | | | | | | |
5号线(捷达) | 6号线(捷达) | 7号线(捷达) | 8号线(捷达) |
第28组 | 第35组 | | 第51组 | 第37组 | | 第71组 | 第39组 | | 第10组 | 第72组 | |
吉柿颖 | 王啊杆 | | 张缙 | 倪葛程 | | 胡苏萍 | 缪延 | | 韩怡然 | 龚蒋博 | |
王芝凤 | 梁超 | | 周中华 | 朱佳俊 | | 顾俊杰 | 张玉楠 | | 颜思佳 | 施泉州 | |
何增瑶 | 仲琪红 | | 李加润 | 蒋呈和 | | 王俊杰 | 李龙爽 | | 吴菁 | 朱旌扬 | |
