2019年09月10日上午场地(南区)A捷达 B普桑 | | | |
驾校 | 考试车辆 | | | |
南通五星 | | ~ F7976 | | F3628 | | | | | | | |
世隆驾校 | | ~ F3716 | | ~ FE802 | | ~ F6532 | | F3550 | | | |
欧亚驾校 | | ~ FT639 | | | | | | | | | |
南通青年 | | ~ F7372 | | | | | | | | | |
南通众悦 | | ~ F6129 | | | | | | | | | |
如东华诚 | | ~ F6392 | | | | | | | | | |
洋口港 | | ~ FN765 | | | | | | | | | |
如东永驰 | | ~ F5691 | | | | | | | | | |
启东吕四 | | ~ FJ352 | | | | | | | | | |
如皋飞鸽 | | ~ FC425 | | | | | | | | | |
如皋冠达 | | ~ FC421 | | | | | | | | | |
如皋胜翔 | | ~ F9361 | | | | | | | | | |
秀商工贸 | | ~ FN676 | | | | | | | | | |
如皋顺风 | | ~ FN286 | | | | | | | | | |
通州第一 | | ~ F3790 | | ~ F6120 | | | | | | | |
通州腾飞 | | ~ F3315 | | | | | | | | | |
通州普成 | | ~ FT665 | | | | | | | | | |
通州天润 | | ~ F9659 | | | | | | | | | |
海门汽校 | | ~ FJ375 | | | | | | | | | |
新世纪 | | ~ FM712 | | | | | | | | | |
海门东洲 | | ~ F7876 | | | | | | | | | |
南通佳腾 | | ~ F9358 | | ~ F8775 | | | | | | | |
海门东南 | | ~ F9595 | | | | | | | | | |
南通宏达 | | ~ F2345 | | ~ F2819 | | ~ F7189 | | ~ FN007 | | | |
合计 | 共计车辆 39 辆 | | | |
注:请上述驾校安排参考车辆及参考学员于9月9日(星期一) | | | |
上半夜16:30--24:00进行场考适应训练 | | | |
(提前15分钟清场)(考试时间8:30)请各驾校按照安排的线路注进行训练 | | | |
实际考试时,需服从考试员调度 | | | |
1 号 楼 |
| | | | | | | | | | | |
9月10日场上午南区B区(C1) |
1号线(普桑) | 2号线(普桑) | 3号线(普桑) | 4号线(捷达) |
第5组 | 第9组 | | 第14组 | 第16组 | | 第44组 | | | 第48组 | 第68组 | |
姚勇 | 唐伟丰 | | 罗珍 | 耿忠琴 | | 任素红 | | | | | |
曹鞠 | 陈礼先 | | 高殿儒 | 沈春逢 | | 张启亮 | | | | | |
陆修华 | 刘超旭 | | 林爱萍 | 刘小兰 | | 沈继成 | | | | | |
顾静 | 王桂生 | | 赵岩岩 | 薛奇龙 | | 孟红艳 | | | | | |
徐治先 | 宋江丹 | | 杨裕华 | 郭凯敏 | | 孙忠明 | | | | | |
王佳佳 | | | | | | 王明强 | | | | | |
1 号 楼 |
9月10日场上午南区A区(C1) |
1号线(捷达) | 2号线(捷达) | 3号线(捷达) | 4号线(捷达) |
第26组 | 第42组 | | 第56组 | 第57组 | | 第58组 | 第59组 | | 第60组 | 第61组 | |
韩鹏飞 | 唐秀芳 | | 潘奇松 | 蒋兆法 | | 高扬平 | 张莎莎 | | 董笑 | 董定宝 | |
薛晓娟 | 高育根 | | 钱国彬 | 王再林 | | 谢如燕 | 闫绍洪 | | 陆海明 | 黄文礼 | |
| | | | 何亮 | | | | | | | |
5号线(捷达) | 6号线(捷达) | 7号线(捷达) | 8号线(捷达) |
第62组 | 第63组 | | 第64组 | 第65组 | | 第66组 | 第67组 | | 第69组 | 第70组 | |
顾晨 | 邓虹勇 | | 徐伟 | 张洲 | | 陈伍兹 | 苏海 | | 许义亮 | 刘玉文 | |
顾林丽 | 马建宏 | | 吴东 | 张金兰 | | 杨波 | 凡廷翠 | | 凡忍 | 陶斯江 | |
| 葛一萌 | | | 倪晓涵 | | | | | 张天彧 | 张志南 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2019年09月10日下午场地(南区)A捷达 B普桑 | | | |
驾校 | 考试车辆 | | | |
南通五星 | | ~ F878 | | F5386 | | F3628 | | | | | |
世隆驾校 | | ~ F3716 | | FE802 | | F3550 | | | | | |
欧亚驾校 | | ~ F5100 | | ~ F6306 | | ~ FQ502 | | | | | |
南通青年 | | ~ F7312 | | | | | | | | | |
南通众悦 | | ~ FE088 | | | | | | | | | |
南通红旗 | | ~ F1930 | | ~ F1932 | | ~ F5619 | | | | | |
永兴驾校 | | ~ F1666 | | | | | | | | | |
顺通驾校 | | ~ F8566 | | | | | | | | | |
海安顺通 | | ~ F5866 | | | | | | | | | |
海安鸿运 | | ~ F9396 | | | | | | | | | |
行天下 | | ~ F6382 | | | | | | | | | |
南通永达 | | ~ F9097 | | ~ F9113 | | ~ F9121 | | ~ F9220 | | | |
南通金昌 | | ~ F8695 | | | | | | | | | |
如东河口 | | ~ F7910 | | | | | | | | | |
如东丰利 | | ~ F6367 | | | | | | | | | |
启东环宇 | | ~ F3687 | | | | | | | | | |
启东吕四 | | ~ FJ352 | | | | | | | | | |
如皋新安 | | ~ FF772 | | | | | | | | | |
如皋顺达 | | ~ F5386 | | | | | | | | | |
如皋平安 | | ~ F6725 | | | | | | | | | |
如皋冠达 | | ~ F7590 | | ~ FC421 | | | | | | | |
阳光驾校 | | ~ F6369 | | | | | | | | | |
秀商工贸 | | ~ FN676 | | | | | | | | | |
通州通安 | | ~ F6726 | | ~ F6750 | | ~ FM200 | | | | | |
通州第一 | | ~ FM058 | | ~ F3790 | | ~ F5681 | | ~ F6120 | | | |
| ~ F6205 | | | | | | | | | |
通州普成 | | ~ F9286 | | ~ FT665 | | | | | | | |
南通腾达 | | ~ F8826 | | | | | | | | | |
通州天润 | | ~ F7201 | | ~ F8105 | | | | | | | |
通州忠孝 | | ~ F8189 | | | | | | | | | |
海门汽校 | | ~ FJ375 | | | | | | | | | |
新世纪 | | ~ FM712 | | | | | | | | | |
海门悦顺 | | ~ F5192 | | | | | | | | | |
海门东洲 | | ~ F7876 | | | | | | | | | |
海门通顺 | | ~ F7031 | | | | | | | | | |
海门中大 | | ~ F7383 | | | | | | | | | |
南通顺意 | | ~ F7615 | | | | | | | | | |
南通宏达 | | ~ F7125 | | ~ F7179 | | ~ F7192 | | ~ F9395 | | | |
| ~ F9566 | | | | | | | | | |
合计 | 共计车辆 68 辆 | | | |
注:请上述驾校安排参考车辆及参考学员于9月9日(星期一) | | | |
下半夜00:30--7:00进行场考适应训练 | | | |
(考试时间12:45)请各驾校按照安排的线路进行训练 | | | |
实际考试时,需服从考试员调度 | | | |
1 号 楼 |
9月10日场下午南区B区(C1) |
1号线(普桑) | 2号线(普桑) | 3号线(普桑) | 4号线(捷达) |
第5组 | 第9组 | | 第14组 | 第16组 | | 第44组 | | | 第48组 | 第68组 | |
张加根 | 杨彪 | | 董永星 | 钱顺国 | | 赵月 | | | 周润民 | 蔡建辉 | |
姚懿雯 | 崔梦豪 | | 吴义梅 | 诸铭玉 | | 陈志华 | | | 朱捷 | 吴铮 | |
宋加平 | 顾小英 | | 蔡梅 | 蔡燕燕 | | 杨维平 | | | 张恩兵 | 方京新 | |
陈志辉 | 蒋佳伟 | | 陆铃灵 | 张发慧 | | 刘永才 | | | 龚芳 | 黄成桢 | |
石留红 | 赵祥祥 | | 樊雪松 | 黄鹏 | | 曾祥付 | | | 袁永才 | 凌诗然 | |
倪超美 | 罗记香 | | 黄飞 | 郭富 | | 王豹 | | | | | |
吴怡 | 印小华 | | 沈红刚 | 张应萍 | | 粟云 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
5号线(捷达) | 6号线(捷达) | 7号线(捷达) | | | |
第13组 | 第15组 | | 第18组 | 第29组 | | 第31组 | 第45组 | | | | |
陈晓梅 | 周建忠 | | 王保才 | 李晨曦 | | 沈钰杰 | 张逸宁 | | | | |
崔玥 | 刘秦 | | 陆少春 | 程火 | | 张俊 | 邓巧红 | | | | |
王泽华 | 张千艺 | | 黄新民 | 陈坡 | | 刘冬 | 卢贵花 | | | | |
朱枫奕 | 季忠 | | 郭守梅 | 汪桃理 | | 张崇 | 朱玥雯 | | | | |
沙丽霞 | 陆文龙 | | 金家兵 | 徐涛 | | 陈广安 | 凌苗 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
1 号 楼 |
9月10日场下午南区A区(C1) |
1号线(捷达) | 2号线(捷达) | 3号线(捷达) | 4号线(捷达) |
第26组 | 第42组 | | 第56组 | 第57组 | | 第58组 | 第59组 | | 第60组 | 第61组 | |
赵帅锋 | 郝春平 | | 代萍 | 徐一璞 | | 王强 | 严国强 | | 朱新凤 | 远丽丽 | |
李松 | 施建兵 | | 徐志国 | 陶静 | | 张宏 | 孙晶 | | 朱圣东 | 代秋菊 | |
王喜领 | 凌辉忠 | | 王朝龙 | 杨卢诚 | | 张荣建 | 文乔升 | | 赵建华 | 袁素兰 | |
吴秀星 | 沈楠 | | 虞秋慧 | 黄蓓蓓 | | 马在军 | 夏张羽 | | 吴红霞 | 蒋晓琴 | |
王安强 | 吴敏 | | 危靖蕾 | 毛海涛 | | 方庭琼 | 周红洲 | | 洪子隆 | 唐聪 | |
| 殷佛安 | | | | | | 杨根林 | | | | |
5号线(捷达) | 6号线(捷达) | 7号线(捷达) | 8号线(捷达) |
第62组 | 第63组 | | 第64组 | 第65组 | | 第66组 | 第67组 | | 第69组 | 第70组 | |
王军朋 | 葛建明 | | 张兴平 | 于桂林 | | 黄伟彬 | 曹天恒 | | 尹玉清 | 刘少帅 | |
杨中 | 王博 | | 王沛 | 梁正奎 | | 陆依林 | 宋红菊 | | 左国平 | 周剑 | |
郭靖 | 晏冬 | | 谈杰 | 吕微 | | 龙祥 | 沈晴 | | 张路 | 吴先本 | |
朱宗轩 | 刘华西 | | 张素利 | 李月萍 | | 杨海翔 | 江玮 | | 于明基 | 周川武 | |
胥佑余 | 吴天洋 | | 陈峰 | 卢金如 | | 赵峰 | 李传军 | | 黄林 | 项宁 | |
| 胡继云 | | | 王丽娜 | | | 巩秀丽 | | | 王晶晶 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2019年09月10日上午场地(北区)A捷达 B捷达 | | | |
驾校 | 考试车辆 | | | |
如东华诚 | | C2 ~ F3653 | | | | | | | | | |
如东凯迪 | | C2 ~ FE812 | | | | | | | | | |
如东永泰 | | C2 ~ F9326 | | | | | | | | | |
启东现代 | | C2 ~ FE889 | | | | | | | | | |
如皋通达 | | C2 ~ F6238 | | | | | | | | | |
通州第一 | | C2 ~ FE069 | | C2 ~ FM828 | | | | | | | |
通州西亭 | | C2 ~ FN117 | | | | | | | | | |
南通佳腾 | | C2 ~ F7929 | | C2 ~ FE969 | | C2 ~ FN318 | | | | | |
南通劳培 | | ~ F5806 | | ~ F5812 | | | | | | | |
市运驾校 | | ~ F5989 | | ~ F5996 | | | | | | | |
南通五星 | | ~ FE029 | | FE860 | | | | | | | |
世隆驾校 | | ~ F3939 | | FE951 | | FN166 | | | | | |
南通青年 | | ~ F7528 | | | | | | | | | |
南通东区 | | ~ F3537 | | | | | | | | | |
南通众悦 | | ~ FE022 | | ~ FN888 | | | | | | | |
南通红旗 | | ~ F1932 | | | | | | | | | |
顺通驾校 | | ~ F8006 | | ~ F8188 | | | | | | | |
南通宝华 | | ~ F8151 | | ~ F8262 | | | | | | | |
海安驾培 | | ~ F6025 | | | | | | | | | |
海安振海 | | ~ F6051 | | ~ F6251 | | | | | | | |
海安联翔 | | ~ F7805 | | | | | | | | | |
南通永达 | | ~ F9097 | | ~ F9121 | | | | | | | |
如东华诚 | | ~ F6592 | | | | | | | | | |
南通金昌 | | ~ F5605 | | ~ F7135 | | | | | | | |
如东永泰 | | ~ F3527 | | | | | | | | | |
如东永驰 | | ~ F5695 | | | | | | | | | |
启东启粮 | | ~ F9766 | | | | | | | | | |
启东环宇 | | ~ F6006 | | F5886 | | | | | | | |
启东红星 | | ~ FN785 | | | | | | | | | |
如皋新安 | | ~ F5792 | | | | | | | | | |
如皋顺达 | | ~ F6732 | | ~ F7706 | | ~ F8996 | | | | | |
如皋安达 | | ~ F6077 | | ~ FF065 | | | | | | | |
如皋冠达 | | ~ F8769 | | | | | | | | | |
阳光驾校 | | ~ FN345 | | | | | | | | | |
如皋光华 | | ~ F5180 | | | | | | | | | |
如皋蓝天 | | ~ F7605 | | | | | | | | | |
如皋联友 | | ~ F7591 | | ~ F7666 | | ~ F8296 | | ~ FE860 | | | |
通州川港 | | ~ F6138 | | ~ F6282 | | | | | | | |
南通通润 | | ~ F6692 | | | | | | | | | |
通州国强 | | ~ F5572 | | | | | | | | | |
通州成威 | | ~ F7525 | | ~ FN089 | | | | | | | |
通州天润 | | ~ F7107 | | ~ F7258 | | | | | | | |
海门通大 | | ~ F6609 | | | | | | | | | |
海门悦顺 | | ~ F6685 | | ~ F7381 | | | | | | | |
海门通顺 | | ~ F7281 | | | | | | | | | |
海门通东 | | ~ F8811 | | | | | | | | | |
海门中大 | | ~ F7391 | | | | | | | | | |
海门北环 | | ~ F7832 | | | | | | | | | |
海门恒泰 | | ~ F8303 | | ~ F9110 | | ~ FN500 | | | | | |
南通佳腾 | | ~ FE996 | | ~ F8775 | | ~ F9709 | | ~ FE095 | | | |
海门东南 | | ~ F9509 | | | | | | | | | |
酬信驾校 | | ~ FN899 | | ~ F9798 | | | | | | | |
南通宏达 | | ~ F8328 | | ~ F9876 | | ~ FE810 | | ~ FG820 | | | |
| ~ FG822 | | ~ FN920 | | | | | | | |
南通兴隆 | | ~ F9319 | | | | | | | | | |
合计 | 共计车辆 97 辆 | | | |
注:请上述驾校安排参考车辆及参考学员于9月9日(星期一) | | | |
上半夜16:30--24:00进行场考适应训练 | | | |
(提前15分钟清场)(考试时间8:30)请各驾校按照安排的线路注进行训练 | | | |
实际考试时,需服从考试员调度 | | | |
2 号 楼 |
9月10日场上午北区A区(C1) |
1号线(捷达) | 2号线(捷达) | 3号线(捷达) | 4号线(捷达) |
第7组 | 第11组 | | 第38组 | 第17组 | | 第19组 | 第23组 | | 第25组 | 第27组 | |
曾志勇 | 陈佳俊 | | 朱祎宵 | 唐玉梅 | | 汤玉乾 | 薛天恩 | | 叶来灶 | 王春华 | |
李汉兵 | 汪文斗 | | 吴楠 | 仝凤玲 | | 邹凯 | 邢豫轩 | | 张小波 | 邢新胜 | |
陆永祥 | 张绍勤 | | 王凌玲 | 张小芝 | | 李盼盼 | 罗凤雷 | | 雷雪莉 | 童晓燕 | |
史松林 | 乔松峰 | | 徐杰 | 刘赏锦 | | 冯桂娟 | 顾伯仁 | | 谭雪 | 朱铖 | |
邓威 | 余芳斌 | | 高宗立 | 姬蒙 | | 李慧泉 | 王丕谋 | | 茅亦凡 | 吴新霞 | |
陈志豪 | 代玉香 | | 李金龙 | 陆小峰 | | 马永康 | 施春艳 | | 杨友英 | 徐浩 | |
字恪 | 李映惜 | | 胡英 | 李三华 | | 仲佳婷 | 霍展展 | | 孙鑫宇 | 吴心怡 | |
王燕玲 | 普朝祥 | | 朱露露 | 郁永春 | | 周亚军 | 吉贻媚 | | 王红 | 陈丽玲 | |
韩秋果 | 吕茂祥 | | 张家腾 | 周小娟 | | 曹迎香 | 江夕海 | | 张艳艳 | 张建华 | |
陈奇奇 | 徐湾 | | 王兴国 | 赵伟中 | | 田桂泉 | 杨成 | | 沈季 | 潘昕 | |
赵良平 | 刘占斌 | | 谢鹏 | 王冬季 | | 袁兵 | 王加兵 | | 吴鹏 | 周芷萱 | |
5号线(捷达) | 6号线(捷达) | 7号线(捷达) | 8号线(捷达) |
第28组 | 第35组 | | 第51组 | 第37组 | | 第71组 | 第39组 | | 第10组 | 第72组 | |
胡海莹 | 薛宇航 | | 朱原锋 | 赵朗 | | 施永新 | 徐瑞平 | | 林进镪 | 王福梅 | |
施吉栩 | 葛鸣 | | 沈丽 | 夏军 | | 徐海燕 | 黄锐 | | 辛宝辉 | 周春春 | |
李丹 | 朱侯雅怡 | | 罗清华 | 储成龙 | | 李俊伟 | 李云杰 | | 杜小琴 | 沈亚红 | |
朱辉 | 王漫 | | 陈风云 | 王博 | | 康云朋 | 张红梅 | | 庞志平 | 刘小琴 | |
张文丽 | 李文波 | | 张会敏 | 王怀波 | | 徐建平 | 陈畔畔 | | 郭英杰 | 李晓燕 | |
谢子豪 | 陆淑琪 | | 尤荣 | 张全 | | 杨正连 | 周文成 | | 施海泉 | 周芹 | |
张晓娜 | 邱旭丹 | | 方利 | 李士苗 | | 黄彩秀 | 刘培铃 | | 江承 | 沙夕珍 | |
万江 | 马建惠 | | 张晶晶 | 张静 | | 黄帅 | 张凤祥 | | 邱苗华 | 隆艳玲 | |
赵宗凤 | 谢玲 | | 简华芳 | 边鑫鑫 | | 杨文丽 | 汪冠宇 | | 杨红 | 徐娟 | |
程玉福 | 王程科 | | 马敏 | 柳素琴 | | 杨会德 | 许永华 | | 陈冬银 | 杨建华 | |
随倩倩 | 樊祥飞 | | 潘松红 | 陆维城 | | 王兴福 | 朱兵 | | 王桠梅 | 石兰美 | |
2 号 楼 |
9月10日场上午北区B区(C1) |
1号线(捷达) | 2号线(捷达) | 3号线(捷达) | 4号线(捷达) |
第21组 | 第22组 | | 第30组 | | | 第32组 | 第33组 | | 第43组 | | |
朱宏莉 | 闫小站 | | 高超产 | | | 房胜军 | 陈艳 | | 李玉彬 | | |
张心福 | 耿琳 | | 郑凯 | | | 钮叶忠 | 李肖飞 | | 王玉辉 | | |
孙康 | 张燕 | | 王春燕 | | | 刘冕 | 王宇 | | 徐璞 | | |
周丽华 | 江利风 | | 刘志 | | | 温晓妮 | 朱丹 | | 王子龙 | | |
孙桂美 | 蔡忠华 | | 马建炜 | | | 何建梅 | 吴鑫洋 | | 邵斌 | | |
宋无地 | 张惠玉 | | 李爱忠 | | | 范中杰 | 桑李慧 | | 程胜迎 | | |
吴光廷 | 陈燕 | | 周成 | | | 吴印初 | 沙龙宇 | | 赵琴 | | |
汪长林 | 封功祥 | | 郭莎 | | | 邵士海 | 陆亮亮 | | 李文博 | | |
仇项宇 | 董伟芳 | | 沈丹丹 | | | 付华娣 | 施亮 | | 柯文亚 | | |
康传旭 | 施淋淋 | | 李铁 | | | 何霞 | 王英 | | 杨志良 | | |
吴嘉懿 | 瞿鸣菊 | | 罗化付 | | | 郭永生 | | | 陈家兴 | | |
9月10日上午B区捷达(C2) | | | | | | | | |
5号线 | 魏银方 | 姜亚琴 | 张亚梅 | 蔡守智 | 宋文娟 | 季巧平 | 李东 | 陈俐 | 范宜珍 | | |
第55组 | 许陈灵 | 周永平 | 吴广冬 | 张黎 | 王云清 | 王玥 | 王安妮 | 李凤 | 陈小艳 | | |
张龙江 | 俞忠 | 顾杨美 | 叶青青 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2019年09月10日下午场地(北区)A捷达 B捷达 | | | |
驾校 | 考试车辆 | | | |
南通平顺 | | C2 ~ F9618 | | | | | | | | | |
如东黄海 | | C2 ~ FE066 | | | | | | | | | |
如东永泰 | | C2 ~ F9326 | | | | | | | | | |
南通佳腾 | | C2 ~ F7929 | | | | | | | | | |
南通宏达 | | C2 ~ F7053 | | | | | | | | | |
市运驾校 | | ~ F5989 | | | | | | | | | |
劳培驾校 | | F5806 | | | | | | | | | |
南通五星 | | ~ FE029 | | FE860 | | | | | | | |
世隆驾校 | | ~ FE951 | | ~ F3939 | | FN166 | | | | | |
吉利驾校 | | ~ FG879 | | | | | | | | | |
顺通驾校 | | ~ F8188 | | | | | | | | | |
海安振海 | | ~ F6051 | | | | | | | | | |
南通永达 | | ~ F9113 | | | | | | | | | |
如东华诚 | | ~ F6592 | | | | | | | | | |
南通金昌 | | ~ F5605 | | | | | | | | | |
启东东蕾 | | ~ F6837 | | | | | | | | | |
如皋新安 | | ~ F5792 | | | | | | | | | |
如皋顺达 | | ~ F6732 | | ~ F7706 | | ~ F8996 | | | | | |
如皋飞鸽 | | ~ F8379 | | | | | | | | | |
如皋安达 | | ~ F6077 | | | | | | | | | |
阳光驾校 | | ~ FN345 | | | | | | | | | |
如皋联友 | | ~ F8296 | | ~ F7591 | | | | | | | |
通州川港 | | ~ F6138 | | | | | | | | | |
通州第一 | | ~ F5681 | | | | | | | | | |
世纪联合 | | ~ F8853 | | | | | | | | | |
通州成威 | | ~ FN089 | | | | | | | | | |
海门通顺 | | ~ F7281 | | | | | | | | | |
海门北环 | | ~ F7838 | | | | | | | | | |
海门恒泰 | | ~ F9110 | | ~ FN500 | | | | | | | |
南通佳腾 | | ~ F9709 | | ~ F9536 | | | | | | | |
海门东南 | | ~ F9509 | | | | | | | | | |
酬信驾校 | | ~ F9798 | | | | | | | | | |
合计 | 共计车辆 41 辆 | | | |
注:请上述驾校安排参考车辆及参考学员于9月9日(星期一) | | | |
下半夜00:30--7:00进行场考适应训练 | | | |
(考试时间12:45)请各驾校按照安排的线路进行训练 | | | |
实际考试时,需服从考试员调度 | | | |
2 号 楼 |
9月10日场下午北区A区(C1) |
1号线(捷达) | 2号线(捷达) | 3号线(捷达) | 4号线(捷达) |
第7组 | 第11组 | | 第38组 | 第17组 | | 第19组 | 第23组 | | 第25组 | 第27组 | |
戴志平 | 纪颖 | | 费刚 | 仇建国 | | 朱雷贵 | 杨雨琳 | | 李华兵 | 黄清怡 | |
王杰 | 李红 | | 莫利稳 | 刘雯湉 | | 王庆荣 | 杨宝明 | | 王惠研 | 蔡玲 | |
张晓琴 | 姚本林 | | 周淑云 | 许波琪 | | 薛安心 | 徐正来 | | 王宗涛 | 李开从 | |
| | | | 冯建兰 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
5号线(捷达) | 6号线(捷达) | 7号线(捷达) | 8号线(捷达) |
第28组 | 第35组 | | 第51组 | 第37组 | | 第71组 | 第39组 | | 第10组 | 第72组 | |
邵楠 | 李昕易 | | 孙继才 | 黄长英 | | 王依平 | 杨彪 | | 丁聪 | 许聪颖 | |
王洪博 | 王海杰 | | 孔德勇 | 张志成 | | 桑静怡 | 茅津菁 | | 王哲 | 冯彩华 | |
赵巨正 | 司苗 | | 杨永碧 | 赵素平 | | 李向琴 | 黄陈昱 | | 陆艳 | 柯冲 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2 号 楼 |
9月10日场下午北区B区(C1) |
1号线(捷达) | 2号线(捷达) | 3号线(捷达) | 4号线(捷达) |
第21组 | 第22组 | | 第30组 | | | 第32组 | 第33组 | | 第43组 | | |
贲志峰 | 朱健飞 | | 李桂花 | | | 金明哲 | 周小芬 | | 王殿泉 | | |
刘春燕 | 史礼兵 | | 徐佳雄 | | | 何正杰 | 王青松 | | 罗靖 | | |
周昌梅 | 朱红珍 | | 蔡丹丹 | | | 刘相廷 | 孟春叶 | | 刘学靳 | | |
| 刘子星 | | 朱有兵 | | | 牟佳丽 | 王殿书 | | 刘春环 | | |
| | | | | | | | | | | |
9月10日下午B区捷达(C2) | | | | | | | | | |
5号线 | 曹金萍 | 刘朋余 | 李秀芳 | 邱红梅 | 王平 | 宗梅 | | | | | |
第55组 | 张斯钰 | 杜紫薇 | 李欣刚 | 沈美莲 | 侯吴昊 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2019年09月10日上午大车场地 | | | | | |
驾校 | 考试车辆 | | | | | |
市运驾校 | | B2 ~ FH285 | | | | | | | | | |
南通宝华 | | A2 ~ FN901 | | B2 ~ FE966 | | | | | | | |
海安驾培 | | B2 ~ FN778 | | | | | | | | | |
如东黄海 | | B2 ~ FJ383 | | | | | | | | | |
如皋安达 | | B2 ~ FN380 | | B2 ~ FQ618 | | | | | | | |
通州通安 | | A2 ~ F3509 | | B2 ~ FM167 | | | | | | | |
通州西亭 | | B2 ~ FM210 | | | | | | | | | |
合计 | 共计车辆 10 辆 | | | | | |
注:请上述驾校安排参考车辆及参考学员9月9日(星期一) | | | | | |
上午06:00--12:00 进行场考适应训练 | | | | | |
9月10日(星期二)下午考试(考试时间12:30--16:00) | | | | | |
(A2当天上午训练) | | | | | |
如发现不是该时间段训练的车号欢迎大家举报 | | | | | |
举报电话:84150860 | | | | | |
9月10日下午大车场地 | | | | | | | | | |
张煜勋 | 吴涛 | 胡远鹏 | 曾明明 | 缪书成 | 吴安全 | 谌万刚 | 许龙 | 张太芝 | 祝青宁 | | |
黄福浩 | 施小杰 | 张俊 | 马嘉骏 | 龚剑岗 | 刘菠 | 盛雪峰 | 唐兴陶 | 杨全善 | 邓相逊 | | |
徐伟 | 龚杰 | 江心卫 | 戴美红 | 曾凡祥 | 周传颂 | 王作会 | 吕长贺 | 周娱乐 | 袁华 | | |
吕长新 | 汪洋 | 陈小钢 | 何栋波 | 王力 | 王克顺 | 龚跃刚 | 袁启周 | | | | |