2019年09月28日上午场地(南区)A捷达 B普桑 | | | | |
驾校 | 考试车辆 | | | | |
顺通驾校 | | C5 ~ FH066 | | | | | | | | | | |
海安城南 | | C2 ~ F8169 | | | | | | | | | | |
海安驾培 | | C2 ~ FE993 | | | | | | | | | | |
海安鑫途 | | C2 ~ F9799 | | | | | | | | | | |
如东华诚 | | C2 ~ FE926 | | | | | | | | | | |
如东丰利 | | C2 ~ FN050 | | C2 ~ FH222 | | | | | | | | |
启东东蕾 | | C2 ~ F3781 | | | | | | | | | | |
如皋顺达 | | C2 ~ F5975 | | | | | | | | | | |
阳光驾校 | | C2 ~ FE821 | | | | | | | | | | |
通州通安 | | C2 ~ F5721 | | | | | | | | | | |
通州第一 | | C2 ~ FE069 | | | | | | | | | | |
海门雨顺 | | C5 ~ F8052 | | | | | | | | | | |
南通兴隆 | | C2 ~ F9266 | | | | | | | | | | |
时代驾校 | | ~ F9565 | | | | | | | | | | |
南通劳培 | | ~ F6270 | | | | | | | | | | |
通富驾校 | | FG889 | | | | | | | | | | |
南通技校 | | ~ F5129 | | ~ F5710 | | | | | | | | |
南通五星 | | ~ F7958 | | ~ F3200 | | FC402 | | | | | | |
世隆驾校 | | ~ F6586 | | FE951 | | F3939 | | FN332 | | | | |
欧亚驾校 | | ~ F3865 | | ~ FQ502 | | ~ FT603 | | | | | | |
南通青年 | | ~ F7285 | | | | | | | | | | |
南通幸福 | | ~ FM851 | | | | | | | | | | |
宇宙驾校 | | ~ F5672 | | | | | | | | | | |
佳成驾校 | | ~ F7677 | | | | | | | | | | |
南通东区 | | ~ F7721 | | ~ F3537 | | ~ F5928 | | | | | | |
南通众悦 | | ~ FE901 | | ~ FN018 | | ~ FN588 | | ~ FN828 | | | | |
南通红旗 | | ~ F1932 | | ~ F1940 | | ~ F5518 | | ~ F7020 | | | | |
南通平顺 | | ~ FE985 | | F5862 | | | | | | | | |
畅行驾培 | | ~ F5778 | | | | | | | | | | |
海安修驾 | | ~ F6003 | | ~ F6072 | | ~ F6551 | | ~ F6702 | | | | |
| ~ F6896 | | ~ F7129 | | ~ FN266 | | | | | | |
海安城南 | | ~ F5217 | | ~ F6113 | | ~ FN138 | | | | | | |
海安驾培 | | ~ F6338 | | ~ F6352 | | | | | | | | |
海安联翔 | | ~ FC311 | | ~ FF773 | | | | | | | | |
行天下 | | ~ F6382 | | | | | | | | | | |
南通永达 | | ~ F8577 | | ~ F8765 | | ~ F9097 | | ~ F9113 | | | | |
| ~ F9121 | | ~ F9252 | | | | | | | | |
如东华诚 | | ~ F6289 | | | | | | | | | | |
如东中天 | | ~ FN686 | | | | | | | | | | |
如东黄海 | | ~ F5828 | | | | | | | | | | |
洋口港 | | ~ F6901 | | ~ FQ653 | | | | | | | | |
如东凯迪 | | ~ F9838 | | | | | | | | | | |
如东永驰 | | ~ F9856 | | ~ F3826 | | ~ F6905 | | ~ F8236 | | | | |
如东丰利 | | ~ FE820 | | ~ FN363 | | | | | | | | |
启东开隆 | | ~ F8382 | | | | | | | | | | |
启东启粮 | | ~ F6812 | | ~ F9766 | | | | | | | | |
启东环宇 | | ~ F5987 | | ~ F6036 | | | | | | | | |
启东吕四 | | ~ F6803 | | ~ FJ352 | | | | | | | | |
启东东蕾 | | ~ F5781 | | | | | | | | | | |
启东红星 | | ~ FG890 | | ~ F8060 | | | | | | | | |
如皋新安 | | ~ F6062 | | | | | | | | | | |
如皋顺达 | | ~ F6732 | | ~ F8986 | | ~ FF479 | | | | | | |
如皋平安 | | ~ F6089 | | ~ F8603 | | | | | | | | |
如皋飞鸽 | | ~ FN222 | | | | | | | | | | |
如皋安达 | | ~ F6077 | | ~ FM702 | | | | | | | | |
如皋诚信 | | ~ F5966 | | | | | | | | | | |
如皋冠达 | | ~ F8651 | | ~ F8769 | | F2686 | | | | | | |
阳光驾校 | | ~ F5976 | | ~ FG826 | | | | | | | | |
如皋胜翔 | | ~ F9361 | | | | | | | | | | |
如皋蓝天 | | ~ F5203 | | ~ F7650 | | | | | | | | |
如皋通达 | | ~ F8796 | | | | | | | | | | |
如皋凯旋 | | ~ F5872 | | | | | | | | | | |
如皋联友 | | ~ F8697 | | | | | | | | | | |
秀商工贸 | | ~ F3379 | | | | | | | | | | |
如皋顺风 | | ~ FE083 | | ~ FH448 | | ~ FN596 | | | | | | |
通州三余 | | ~ F6565 | | | | | | | | | | |
通州通安 | | ~ F6720 | | ~ F6733 | | ~ F6750 | | ~ F6758 | | | | |
| ~ F6760 | | | | | | | | | | |
通州第一 | | ~ F5681 | | ~ F5771 | | ~ F6120 | | ~ F6205 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
通州西亭 | | ~ F3918 | | ~ F5883 | | ~ F6933 | | ~ F7166 | | | | |
| F5906 | | | | | | | | | | |
世纪联合 | | F8853 | | F9660 | | F9620 | | | | | | |
南通通润 | | ~ F5651 | | ~ F5663 | | ~ F6963 | | ~ F8526 | | | | |
先锋驾校 | | ~ F9101 | | | | | | | | | | |
通州腾飞 | | ~ F7002 | | | | | | | | | | |
通州成威 | | ~ F9355 | | | | | | | | | | |
南通腾达 | | ~ F5117 | | ~ F7300 | | | | | | | | |
通州通顺 | | ~ F5011 | | | | | | | | | | |
通州忠孝 | | ~ F9099 | | | | | | | | | | |
海门海粮 | | ~ F5837 | | | | | | | | | | |
海门江海 | | ~ F7388 | | | | | | | | | | |
新世纪 | | ~ F5597 | | ~ F6373 | | ~ F7678 | | | | | | |
海门悦顺 | | ~ F8889 | | | | | | | | | | |
海门东洲 | | ~ FE879 | | F5737 | | | | | | | | |
海门通顺 | | ~ F7259 | | ~ F7697 | | ~ F7699 | | F7689 | | | | |
海门中大 | | ~ F7383 | | | | | | | | | | |
海门北环 | | ~ FE070 | | ~ F7821 | | ~ F7836 | | ~ F7838 | | | | |
| ~ F9129 | | | | | | | | | | |
南通佳腾 | | ~ F8360 | | ~ F8579 | | ~ F9339 | | ~ F9389 | | | | |
| ~ FE986 | | | | | | | | | | |
海门东南 | | ~ F3892 | | ~ F6315 | | ~ F9595 | | ~ F9606 | | | | |
| FN187 | | | | | | | | | | |
酬信驾校 | | ~ FN015 | | ~ F9179 | | | | | | | | |
南通宏达 | | ~ F7172 | | ~ F7176 | | ~ F7186 | | ~ F7189 | | | | |
| ~ F7771 | | ~ F7997 | | ~ F8980 | | ~ FE810 | | | | |
| ~ FG820 | | ~ FG822 | | ~ FN890 | | | | | | |
南通兴隆 | | ~ F9115 | | ~ F9162 | | ~ F9319 | | | | | | |
合计 | 共计车辆 195 辆 | | | | |
注:请上述驾校安排参考车辆及参考学员于9月27日(星期五) | | | | |
上半夜16:30--24:00进行场考适应训练 | | | | |
(提前15分钟清场)(考试时间8:30)请各驾校按照安排的线路注进行训练 | | | | |
实际考试时,需服从考试员调度 | | | | |
1 号 楼 | |
9月28日场上午南区B区(C1)(8:30) | |
1号线(普桑) | 2号线(普桑) | 3号线(普桑) | 4号线 | |
第5组 | 第9组 | | 第14组 | 第16组 | | 第44组 | | | | | | |
张琼 | 章爱林 | | 魏来 | 熊瑞新 | | 史玉相 | | | | | | |
龚柳艳 | 周远荣 | | 刘文爱 | 沈建荣 | | 王龚应 | | | | | | |
杨留群 | 李长红 | | 李兰 | 郝长建 | | 张勇 | | | | | | |
夏燕 | 王彦龙 | | 王凯园 | 吴小强 | | 杨长渊 | | | | | | |
苗廷伟 | 吴慧敏 | | 巩永康 | 刘晓雪 | | 韩平 | | | | | | |
张海亮 | 矫莎莎 | | 吴正华 | 徐欢欢 | | 秦丽华 | | | | | | |
朱卫民 | 刘娇娇 | | 吴美华 | 施天豪 | | 李爱华 | | | | | | |
王红兵 | 黄宁 | | 黄亚琼 | 葛战争 | | 费志高 | | | | | | |
5号线(捷达) | 6号线(捷达) | 7号线(捷达) | 8号线(捷达) | |
第13组 | 第15组 | | 第18组 | 第29组 | | 第31组 | 第45组 | | 第48组 | 第68组 | | |
杨志贵 | 欧春姣 | | 郭容 | 陈其 | | 施剑浩 | 袁伟民 | | 李丽 | 张云 | | |
张子烨 | 倪俊杰 | | 叶竹娟 | 王苗花 | | 厉玉林 | 黄俊杰 | | 吴文慧 | 石孝建 | | |
魏余爱芬 | 王译妍 | | 张伯林 | 向连英 | | 张美娟 | 潘星龙 | | 杨林梅 | 单新德 | | |
姚凯龙 | 李友蓉 | | 曾少帅 | 王宇 | | 杨益华 | 钱杰森 | | 宋梓豪 | 薛苗苗 | | |
袁战胜 | 曾振威 | | 张澳 | 曹峰 | | 吴建云 | 韩世聆鋆 | | 韩千禧 | 赵文清 | | |
王文蛟 | 唐小娟 | | 周松 | 张琴 | | 陈红芳 | 徐培培 | | 金富平 | 陈依格 | | |
胡广进 | 张列春 | | 林俊杰 | 唐玲玲 | | 陈玉明 | 叶雯雯 | | 金晔 | 徐维东 | | |
张文兵 | 薛金凤 | | 童洋 | 朱红美 | | 张荣法 | 沈桂明 | | 付宏伟 | 陈志云 | | |
施佳丽 | 孙庆庆 | | 江知骏 | 陈艳琳 | | 王娟 | 唐银 | | 谭莎莎 | 孙二帅 | | |
沈俊骏 | 吉明发 | | 陈一龙 | 高玲峰 | | 胡选 | 严国兵 | | 安琪 | 倪玉生 | | |
王婧怡 | 吴军 | | 章顶中 | 陈晓飞 | | 夏梦豪 | 黄倩倩 | | 谢春芳 | 周楠刚 | | |
孙建军 | 叶路 | | 蒋成龙 | 许聪冲 | | 田仁亿 | 陆卫星 | | 陈然 | 鲍雅怡 | | |
胡明贵 | 刘舟侠 | | 张瀚文 | 张传兆 | | 徐鑫炜 | 刘雪 | | 邱小江 | 张德兴 | | |
李晓霞 | 吴联志 | | 姜纪为 | 翟针丽 | | 孙旭 | | | | 顾嘉杰 | | |
9月28日上午B区捷达(C2C5) | | | | | | | | | | |
4号线 | 周国仙 | 葛政芳 | 徐爱群 | 沈华杰 | 丁翊多 | 周思慧 | 纪天晖 | 王莉 | 杨娟 | 杨雅 | 范存华 | |
第55组 | 仲跻芳 | 朱龙珍 | 冯映环 | 缪佳慧 | 薛标 | 黄陈璐 | 黄凯丽 | 孙娟 | 沈薇薇 | 肖立 | 钱小梅 | |
第55组C5 | 陶汉昌 | 赵呈坤 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
1 号 楼 | |
9月28日场上午南区A区(C1)(8:30) | |
1号线(捷达) | 2号线(捷达) | 3号线(捷达) | 4号线(捷达) | |
第26组 | 第42组 | | 第56组 | 第57组 | | 第58组 | 第59组 | | 第60组 | 第61组 | | |
朱新华 | 高振东 | | 邵秀红 | 汪贞 | | 严顺芳 | 苏春太 | | 丛晓娟 | 徐以剩 | | |
刘玉军 | 陈小静 | | 高华 | 李永军 | | 章采红 | 孟祥娥 | | 季从明 | 王基浪 | | |
朱鑫清 | 陈飞虎 | | 金爱华 | 胡金钟 | | 张启根 | 刘仁元 | | 王春梅 | 陈赛男 | | |
李勇刚 | 张玉娟 | | 易榆展 | 陈琛琳 | | 方华利 | 王天笃 | | 许志平 | 杨霞 | | |
莫润龙 | 周玉林 | | 黄坤 | 丁益飞 | | 张飞 | 温凯 | | 沈建芬 | 赵梦维 | | |
黄铖康 | 陆萍萍 | | 覃建世 | 钱峰 | | 李燕青 | 刘陆俊 | | 桑晓美 | 刘佳佳 | | |
丁海琴 | 凌杨 | | 叶雨婷 | 王震强 | | 吉祖华 | 魏华楠 | | 李勇 | 吴旭 | | |
朱海建 | 赵海琴 | | 何嘉柔 | 冯桂伯 | | 徐宏霞 | 龚笋 | | 周俊宏 | 徐莉 | | |
姜文杰 | 韩蒙蒙 | | 章恩来 | 陈云兰 | | 丁志存 | 杨张玉 | | 陈香 | 孙奇山 | | |
熊婷 | 吉奕晓 | | 徐杭 | 杨小红 | | 靳鲜花 | 温立 | | 陈悦 | 蔡海琴 | | |
杨玉红 | 高丽芳 | | 和冬慧 | 韩贞荣 | | 江申奥 | 谢锋 | | 蔡卫琴 | 邵志军 | | |
谷慧勤 | 郁陈卫 | | 张琪 | 张细强 | | 丁青 | 朱信余 | | 施晶晶 | 朱炳华 | | |
周丽丽 | 任小飞 | | 熊小杰 | 夏迎春 | | 吕秀兰 | 刘倩倩 | | 樊剑波 | 陈建华 | | |
余江飞 | 曹媛媛 | | 岳凌 | 许建栋 | | 鲁良华 | 沈际华 | | 丁玲妹 | | | |
5号线(捷达) | 6号线(捷达) | 7号线(捷达) | 8号线(捷达) | |
第62组 | 第63组 | | 第64组 | 第65组 | | 第66组 | 第67组 | | 第69组 | 第70组 | | |
宗序建 | 刘小莉 | | 陈新立 | 陆兰芬 | | 戴云萍 | 黄移梅 | | 杨洁 | 宋丑凡 | | |
陈海波 | 陈军山 | | 成彩林 | 王信兵 | | 姜琴 | 钱家柱 | | 李春锋 | 陆玉明 | | |
郝佳明 | 冯兰密 | | 侯亚春 | 黄晶晶 | | 汤汪豪 | 周蒙 | | 张健美 | 冯冬新 | | |
陈杜娟 | 巩红民 | | 陆飞 | 刘青秀 | | 郜如如 | 常海霞 | | 马勇敢 | 李文陶 | | |
蒋晶晶 | 沈洁 | | 马加建 | 杨博伟 | | 曹洪 | 白义航 | | 焦静静 | 张天意 | | |
顾百成 | 顾宗英 | | 胡明春 | 沈新燕 | | 陈海娟 | 张龙 | | 冉超 | 彭文燕 | | |
白高元 | 宋季兵 | | 张秋霞 | 刘海棠 | | 崔敏 | 翟浩 | | 周永新 | 吴帅华 | | |
兰峰合 | 张晶晶 | | 朱伟 | 庄小琴 | | 梁煜璐 | 廖宇杰 | | 黄春美 | 吴善礼 | | |
李星洲 | 杨满霞 | | 姜金玉 | 施美娟 | | 黄玉华 | 钱发春 | | 姜华 | 武新宁 | | |
徐年娣 | 马赛 | | 王远绍 | 于加芳 | | 顾佳 | 蒋株伟 | | 管华娟 | 雷喜学 | | |
佘德全 | 黄红亚 | | 周鑫 | 王云芳 | | 俞玲玲 | 杨泽群 | | 陆卫忠 | 杨青 | | |
沈世燕 | 王清 | | 甘德美 | 张元元 | | 陆建松 | 于学超 | | 庄丽佳 | 张黎明 | | |
钱珺 | 刘孟盈 | | 郭根凤 | 王素柳 | | 徐春 | 吴秋霞 | | 张友林 | 符荣荣 | | |
兰山宝 | 苏曼曼 | | 包红雷 | 单森楠 | | 倪海霞 | | | 朱叶敏 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
2019年09月28日下午场地(南区)A捷达 B普桑 | | | | |
驾校 | 考试车辆 | | | | |
如东丰利 | | C2 ~ FH222 | | | | | | | | | | |
启东开隆 | | C2 ~ F9596 | | | | | | | | | | |
启东东蕾 | | C2 ~ F3781 | | | | | | | | | | |
如皋胜翔 | | C2 ~ FN136 | | | | | | | | | | |
如皋顺风 | | C2 ~ FE809 | | | | | | | | | | |
通州通安 | | C2 ~ F5721 | | | | | | | | | | |
通州通顺 | | C2 ~ F8581 | | | | | | | | | | |
南通佳腾 | | C2 ~ FE969 | | C2 ~ FN318 | | | | | | | | |
南通兴隆 | | C2 ~ F9266 | | | | | | | | | | |
市光华 | | ~ F7817 | | | | | | | | | | |
南通技校 | | ~ F5862 | | | | | | | | | | |
南通五星 | | ~ F3200 | | FC402 | | | | | | | | |
世隆驾校 | | ~ F6586 | | FE951 | | F3939 | | FN332 | | | | |
欧亚驾校 | | ~ FQ502 | | | | | | | | | | |
吉利驾校 | | ~ F7872 | | | | | | | | | | |
南通幸福 | | ~ FM851 | | | | | | | | | | |
南通新城 | | ~ F8786 | | | | | | | | | | |
佳成驾校 | | ~ F7677 | | | | | | | | | | |
南通东区 | | ~ F5928 | | ~ F3537 | | F5928 | | | | | | |
南通众悦 | | ~ FN018 | | ~ FN588 | | | | | | | | |
南通汽校 | | ~ F3623 | | ~ FM781 | | | | | | | | |
顺通驾校 | | ~ F6581 | | | | | | | | | | |
南通平顺 | | ~ F8596 | | ~ FE985 | | | | | | | | |
南通宝华 | | ~ F7898 | | | | | | | | | | |
海安修驾 | | ~ F6003 | | ~ F6072 | | ~ F6551 | | | | | | |
海安城南 | | ~ F7317 | | ~ FN138 | | | | | | | | |
海安振海 | | ~ F6258 | | | | | | | | | | |
海安顺通 | | ~ F6363 | | | | | | | | | | |
海安鸿运 | | ~ FN112 | | | | | | | | | | |
行天下 | | ~ F6312 | | ~ F6382 | | | | | | | | |
南通永达 | | ~ F8765 | | ~ F9097 | | | | | | | | |
海安中山 | | ~ F9768 | | | | | | | | | | |
海安鑫途 | | ~ FE828 | | | | | | | | | | |
如东华诚 | | ~ F6289 | | | | | | | | | | |
如东黄海 | | ~ F5828 | | | | | | | | | | |
南通金昌 | | ~ F6391 | | | | | | | | | | |
如东永泰 | | ~ FE079 | | | | | | | | | | |
如东河口 | | ~ F6792 | | | | | | | | | | |
如东丰利 | | ~ FE820 | | ~ FH262 | | ~ FN363 | | | | | | |
启东开隆 | | ~ F5922 | | | | | | | | | | |
启东启粮 | | ~ F8617 | | ~ F9766 | | | | | | | | |
启东环宇 | | ~ F6183 | | ~ F5987 | | ~ F6036 | | | | | | |
启东吕四 | | ~ F6803 | | ~ FJ352 | | | | | | | | |
启东东蕾 | | ~ F5781 | | | | | | | | | | |
如皋顺达 | | ~ F8986 | | ~ FF479 | | | | | | | | |
如皋平安 | | ~ F6079 | | ~ F8603 | | ~ FG812 | | | | | | |
如皋安达 | | ~ F5529 | | ~ F6077 | | ~ F7575 | | ~ FM702 | | | | |
如皋驰久 | | ~ F6889 | | ~ F7569 | | | | | | | | |
如皋光华 | | ~ F6859 | | | | | | | | | | |
如皋胜翔 | | ~ F7620 | | | | | | | | | | |
如皋蓝天 | | ~ FF708 | | F6350 | | | | | | | | |
如皋通达 | | ~ F6906 | | ~ F7523 | | ~ F7623 | | | | | | |
如皋凯旋 | | ~ F5872 | | ~ FC573 | | | | | | | | |
秀商工贸 | | ~ F3379 | | ~ FN319 | | ~ FN766 | | | | | | |
如皋顺风 | | ~ FN685 | | | | | | | | | | |
通州第一 | | ~ F5681 | | ~ F5771 | | ~ F6120 | | ~ F6205 | | | | |
| ~ F8153 | | | | | | | | | | |
通州西亭 | | ~ F3918 | | ~ F5883 | | ~ F6933 | | | | | | |
南通通润 | | ~ F3906 | | ~ F5651 | | ~ F8179 | | ~ F9022 | | | | |
先锋驾校 | | ~ F8857 | | ~ F8886 | | | | | | | | |
通州腾飞 | | ~ F7002 | | | | | | | | | | |
通州通安 | | F6750 | | | | | | | | | | |
通州民宇 | | ~ F6267 | | | | | | | | | | |
世纪联合 | | ~ F9660 | | ~ F5775 | | ~ F8853 | | ~ F9620 | | | | |
通州国强 | | ~ FT552 | | | | | | | | | | |
南通腾达 | | ~ F5086 | | | | | | | | | | |
通州忠孝 | | ~ F8388 | | ~ F8366 | | | | | | | | |
海门海粮 | | ~ F5837 | | | | | | | | | | |
海门江海 | | ~ F7388 | | | | | | | | | | |
新世纪 | | ~ F5597 | | ~ F6373 | | ~ F7678 | | | | | | |
海门东洲 | | ~ F8551 | | ~ FE879 | | F5737 | | | | | | |
海门通顺 | | ~ F7259 | | ~ F7689 | | ~ F7697 | | ~ F7699 | | | | |
海门中大 | | ~ F7383 | | | | | | | | | | |
海门北环 | | ~ F7836 | | ~ F7838 | | ~ F8660 | | | | | | |
海门恒泰 | | ~ F8630 | | ~ F9189 | | | | | | | | |
南通佳腾 | | ~ FE986 | | ~ F9339 | | ~ F9389 | | | | | | |
海门东南 | | ~ F9606 | | ~ FE987 | | FN187 | | | | | | |
伟达驾校 | | ~ F1911 | | ~ F2185 | | | | | | | | |
酬信驾校 | | ~ FN015 | | | | | | | | | | |
南通宏达 | | ~ F7186 | | ~ F7189 | | ~ F7192 | | ~ F8980 | | | | |
| ~ FE810 | | ~ FN890 | | | | | | | | |
南通兴隆 | | ~ F9830 | | | | | | | | | | |
合计 | 共计车辆 309 辆 | | | | |
注:请上述驾校安排参考车辆及参考学员于9月27日(星期五) | | | | |
下半夜00:30--7:00进行场考适应训练 | | | | |
(考试时间12:30)请各驾校按照安排的线路进行训练 | | | | |
实际考试时,需服从考试员调度 | | | | |
1 号 楼 | |
9月28日场下午南区B区(C1)(12:30) | |
1号线(普桑) | 2号线(普桑) | 3号线(普桑) | 4号线 | |
第5组 | 第9组 | | 第14组 | 第16组 | | 第44组 | | | | | | |
李雅俊 | 陈兵 | | 郑继锋 | 刘桂华 | | 邵芝文 | | | | | | |
高云龙 | 陈霞 | | 王浩 | 马永年 | | 邢培林 | | | | | | |
程广全 | 刘兵 | | 陈悦 | 范霞 | | 项天昱 | | | | | | |
秦素梅 | 王春花 | | 顾爱明 | 王松叶 | | 樊克琛 | | | | | | |
童春芳 | 顾倍倍 | | 海来拉则 | 叶晓晓 | | 姜徐娟 | | | | | | |
胡福容 | 刘栾东 | | 许继云 | 张芳芳 | | 龚净茹 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
5号线(捷达) | 6号线(捷达) | 7号线(捷达) | 8号线(捷达) | |
第13组 | 第15组 | | 第18组 | 第29组 | | 第31组 | 第45组 | | 第48组 | 第68组 | | |
于亚楠 | 袁鹏 | | 邢小进 | 黄佳雨 | | 滕修才 | 陆峰 | | 顾晓薇 | 李建秀 | | |
杨子航 | 潘洪丽 | | 田亚桥 | 马佳佳 | | 叶祥圣 | 梁仕军 | | 季善桂 | 季金忠 | | |
薛苗苗 | 徐海涛 | | 于国银 | 闻娟 | | 徐友圣 | 罗小会 | | 王志鹏 | 刘欣然 | | |
於海彬 | 李玉堂 | | 刘石 | 陶哲 | | 房辉 | 潘光权 | | 吴昊 | 王秋风 | | |
王金海 | 车云飞 | | 石金泉 | 李祥云 | | 史清武 | 冯祥东 | | 唐先平 | 丁建彬 | | |
张云霞 | 白应春 | | 韩瑞山 | 陈新兰 | | 戎国辉 | 刘荣花 | | 唐江会 | 严雯婷 | | |
彭忠永 | 李晗 | | 汪江 | 王荣林 | | 何夏凯 | 陈国鑫 | | 崔槐云 | 王蓉 | | |
吴从林 | 吕默涵 | | 庄克俭 | 王艳慧 | | 夏维海 | 顾兰梅 | | 唐万祥 | 齐世雪 | | |
徐德江 | 杨金洋 | | 杨小霞 | 刘怡怡 | | 张翼 | 秦建明 | | 房祥伟 | 于琼 | | |
刘林钢 | | | 王小燕 | | | 叶丹 | | | 陈红 | 钱冬建 | | |
9月28日下午B区捷达(C2) | | | | | | | | | | |
4号线 | 陈小琴 | 李春和 | 刘宏燕 | 李萧笛 | 霍艳红 | 丁锋丽 | 高玉平 | 姚迪 | 陈汉碧 | 杨分 | | |
第55组 | 陈爱梅 | 陈建红 | 徐爱国 | 孔祥岳 | 李梅 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
1 号 楼 | |
9月28日场下午南区A区(C1)(12:30) | |
1号线(捷达) | 2号线(捷达) | 3号线(捷达) | 4号线(捷达) | |
第26组 | 第42组 | | 第56组 | 第57组 | | 第58组 | 第59组 | | 第60组 | 第61组 | | |
石雨娥 | 李辉梅 | | 程加荣 | 丁赛风 | | 梁忆卉 | 陈双银 | | 徐拥军 | 刘颖 | | |
陆健红 | 季丽锋 | | 曹冲 | 许崇光 | | 杨飘 | 蒋高美 | | 陆艳 | 张提 | | |
郝兆宇 | 杭钰 | | 崔晓燕 | 胡献荣 | | 丁云冲 | 陆雪方 | | 张子华 | 董桂乾 | | |
刘春宇 | 黄金明 | | 何彩霞 | 陈义 | | 吴天恩 | 周鹏 | | 吴宇鸿 | 郑理想 | | |
赵忠杰 | 顾捷 | | 余小翠 | 姚懿行 | | 缪六平 | 蔡海荣 | | 缪志全 | 王成成 | | |
陈石飞 | 杨浩 | | 夏侯怀明 | 张卓 | | 秦梦仙 | 金海燕 | | 张云龙 | 王建成 | | |
邢红梅 | 景聪 | | 石祚琴 | 胡佳艳 | | 周勇勇 | 赵红华 | | 谢丽 | 季芳云 | | |
徐士成 | 肖格兰 | | 周载山 | 张蓉 | | 尹银风 | 冒拥军 | | 李小芬 | 陈爱慧 | | |
李振鹏 | 张允飞 | | 黄彦桥 | 张晓晓 | | 肖茜 | 陈兴建 | | 卢爱红 | 柳文君 | | |
梁天阳 | 张卫国 | | 沈彬宇 | | | 瞿鹏飞 | | | 苏爱琴 | | | |
5号线(捷达) | 6号线(捷达) | 7号线(捷达) | 8号线(捷达) | |
第62组 | 第63组 | | 第64组 | 第65组 | | 第66组 | 第67组 | | 第69组 | 第70组 | | |
邵雪云 | 程赛娟 | | 袁晶 | 陈金婷 | | 关神斌 | 朱梅 | | 霍刘成 | 黄伯兴 | | |
俞飞 | 俞春华 | | 钱朱燕 | 纪京芳 | | 陈新娟 | 张志 | | 许壮壮 | 魏元东 | | |
吴晓燕 | 陈锋 | | 潘教星 | 张立爽 | | 袁滨 | 许艳 | | 施卫冲 | 张奇奇 | | |
孟召银 | 李想 | | 郭桑吉 | 杨蔚浩 | | 耿洪梅 | 周永荷 | | 张玲 | 姚彩雲 | | |
刘金燕 | 丁祝兰 | | 张建兵 | 张文平 | | 藏艳芳 | 李明丽 | | 徐炜 | 张媛媛 | | |
贾玉玺 | 李玉华 | | 孙大利 | 王晓庆 | | 樊萍 | 张东海 | | 郑宜艳 | 丁逸杨 | | |
吴亮亮 | 郭宝山 | | 符碧丽 | 严帅杰 | | 童晓霞 | 林晶晶 | | 杨红飞 | 陈宇 | | |
宣菊 | 胡丽丽 | | 成建 | 王丽华 | | 蒋成名 | 李丽 | | 冯雪芬 | 季小兰 | | |
雷雪花 | 费相 | | 陶辉 | 宋娟 | | 陈军芳 | 张碧勤 | | 张春明 | 魏小维 | | |
王小燕 | | | 章宏建 | | | 袁焕焕 | | | 王敬 | 陆园园 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
2019年09月28日上午大车场地 | | | | | | |
驾校 | 考试车辆 | | | | | | |
南通汽校 | | B2 ~ FN820 | | | | | | | | | | |
南通宝华 | | A2 ~ FN190 | | A2 ~ FN862 | | | | | | | | |
海安城南 | | B2 ~ FC401 | | | | | | | | | | |
如皋顺达 | | B2 ~ FF709 | | | | | | | | | | |
如皋平安 | | B2 ~ F3252 | | | | | | | | | | |
如皋安达 | | A2 ~ F8896 | | | | | | | | | | |
如皋冠达 | | B2 ~ FF826 | | B2 ~ FN650 | | | | | | | | |
如皋驰久 | | B2 ~ F5289 | | | | | | | | | | |
通州通安 | | A2 ~ F7893 | | | | | | | | | | |
合计 | 共计车辆 12 辆 | | | | | | |
注:请上述驾校安排参考车辆及参考学员9月27日(星期五) | | | | | | |
上午06:00--12:00 进行场考适应训练 | | | | | | |
9月28日(星期六)下午考试(考试时间12:30--16:00) | | | | | | |
(A2当天上午训练) | | | | | | |
如发现不是该时间段训练的车号欢迎大家举报 | | | | | | |
举报电话:84150860 | | | | | | |
9月28日下午大车场地 | | | | | | | | | | |
陆赟鹏 | 江祥 | 陈启煌 | 祝鹏 | 邹成国 | 王昌臣 | 何泉 | 张晓龙 | 覃秋 | 陈勇 | 秦军长 | | |
浦松贵 | 赵亚卓 | 邓飞 | 张宏建 | 陈雄 | 周全德 | 樊蒙蒙 | 王长国 | 邹伟华 | 张利明 | 宋毅 | | |
吴永强 | 赵书庆 | 陈智锋 | 戴海明 | 潘图林 | 付二黑 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |